খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১১ই জানুয়ারি ২০১৫, ১২:৮ পিএম

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় গাজীপুর জেলার কৃষি।
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১১৫৩ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৭৭৮ জন | ||
| প্রান্তিক | ১০০৮৭ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২২২১৪ জন | ||
| মাঝারী | ২৭৫০ জন | ||
| বড় | ৮২ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১১ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১০৮ টি | ||
| ব্লক | ৩৪ টি | ||
| মৌজা | ১৮৮ টি | ||
| গ্রাম | ১৯৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১১৭৮ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২৩ জন | ||
| ভূমিহীন | ৭৭ জন | ||
| প্রান্তিক | ৬৬৬ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১৪৪৩ জন | ||
| মাঝারী | ১৮৬ জন | ||
| বড় | ৯৯২ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৯ টি | ||
| ওয়ার্ড | ০ টি | ||
| ব্লক | ২৮ টি | ||
| মৌজা | ১৭৯ টি | ||
| গ্রাম | ২৮৯ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২৫৭৫ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১১৭ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৫৫ জন | ||
| প্রান্তিক | ৫৩৩৯ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৮৮৯৪ জন | ||
| মাঝারী | ৯৫৭ জন | ||
| বড় | ৪১ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১১ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৩৩ টি | ||
| ব্লক | ৩৩ টি | ||
| মৌজা | ১৯১ টি | ||
| গ্রাম | ২৩১ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২০০০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২৯২৯ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৮৯ জন | ||
| প্রান্তিক | ৩১৬৩ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৫৭৫৪ জন | ||
| মাঝারী | ৫৪০ জন | ||
| বড় | ১৬ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ২ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১০ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১২৪ টি | ||
| ব্লক | ৩২ টি | ||
| মৌজা | ১৮০ টি | ||
| গ্রাম | ২৬৪ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৬০০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৯১৯৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ২৯ জন | ||
| প্রান্তিক | ৪৬৯২ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৬৬৮১ জন | ||
| মাঝারী | ৬৭০ জন | ||
| বড় | ১৫৮ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৭২ টি | ||
| ব্লক | ২৪ টি | ||
| মৌজা | ৮৩ টি | ||
| গ্রাম | ১৬৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৫১০ মি.মি. | ||
মন্তব্য